1 января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), внесенные Федеральным законом от 02.05.2015 No122 - ФЗ, уточняющие условия применения профессиональных стандартов. В частности, статьей 195.3 ТК РФ. Порядок применени я профессиональных стандартов устанавливается следующее: «Если настоящим Кодексом ( имеется ввиду - ТК РФ) , другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обяза тельны для применения работодателями »
№ | Наименование программы профессиональной переподготовки | Модули, час. | Итого, час. | Стоимость, руб. |
Бонусные программы[1] |
||||||
Педагогическое ДПО | По учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) | Педагогическое ДПО | ДПО по направлению (профилю) преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) | Общая | ОТ[2] | ПТМ[3] | ПП[4] | ГО и ЧС[5] | |||
1 | По профилю педагогической деятельности | ||||||||||
1.1 | Педагогика профессионального образования | 72 | - | 72 | 2 800 | - | 2 800 | - | - | - | - |
1.2 | Педагогика профессионального обучения | 72 | - | 72 | 2 800 | - | 2 800 | - | - | - | - |
1.3 | Педагогика профессионального образования и профессионального обучения | 90 | - | 90 | 3 920 | - | 3 920 | - | - | - | - |
1.4 | Педагог профессионального обучения | 252 | - | 252 | 7 280 | - | 7 280 | ||||
1.5 | Педагог профессионального образования | 252 | - | 252 | 7 280 | - | 7 280 | ||||
1.6 | Педагог дополнительного профессионального образования | 252 | - | 252 | 7 280 | - | 7 280 | - | - | - | - |
1.7 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 324 | - | 324 | 14 000 | - | 14 000 | ||||
2 | По направлению (профилю) преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) | ||||||||||
2.1 | Преподавание дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» | - | 252 | 252 | - | 11 200 | 11 200 | + | + | + | + |
2.2 | Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» | - | 252 | 252 | - | 11 200 | 11 200 | + | + | + | + |
2.3 | Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «Безопасность технологических процессов и производств» | - | 252 | 252 | - | 11 200 | 11 200 | + | + | + | - |
2.4 | Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «Безопасность труда» | - | 252 | 252 | - | 11 200 | 11 200 | + | + | + | - |
2.5 | Преподавание курсов, дисциплин (модулей) по направлению «Охрана труда» | - | 252 | 252 | - | 10 640 | 10 640 | + | - | + | - |
2.6 | Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» | - | 252 | 252 | - | 11 200 | 11 200 | + | + | + | + |
2.7 | Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «Пожарная безопасность» | - | 252 | 252 | - | 11 200 | 11 200 | - | + | + | + |
2.8 | Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по направлению подготовки «Техносферная безопасность» | - | 504 | 504 | - | 22 400 | 22 400 | + | + | + | + |
3 | По профилю педагогической деятельности и направлению (профилю) преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) | ||||||||||
3.1 | Педагог профессионального образования по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" | 212 | 252 | 464 | 7 280 | 11 200 | 18 480 | + | + | + | + |
3.2 | Педагог профессионального образования по направлению «Техносферная безопасность» | 252 | 252 | 504 | 11 200 | 11 200 | 22 400 | + | + | + | + |
3.3 | Педагог дополнительного профессионального образования по направлению «Пожарная безопасность» | 212 | 252 | 464 | 7 280 | 11 200 | 18 480 | + | + | + | + |
3.4 | Педагог дополнительного профессионального образования по направлению «Охрана труда» | 212 | 252 | 464 | 7 280 | 10 640 | 17 920 | + | + | + | - |
4 | Индивидуальная программа | ||||||||||
Индивидуальные программы разрабатываться под индивидуальные запросы Заказчика к наименованию, объему, содержанию программы. | от 250 | от 250 | от 250 | от 10 000 | от 10 000 |
от 10 000 |
АНО «ИБТ»
Россия, Москва, Барабанный пер., д.4 стр. 6 офис 8
Индекс: 107023
+7 (495) 989-43-06, 989-44-93